Call Us! +91 89779 41366, 89779 41866

Study in UK Consultants
HIGHLIGHTS
Name: Edinburgh Napier University
Campus: Merchiston, Craiglockhart and Sighthill.
Location: Edinburgh, Scotland
Intakes : September
Website: https://www.napier.ac.uk/
SAILENT FEATURES
BACHELOR PROGRAMS
| S.no | Name of the Program | Duration | Intake | Campus | Fees |
| 01 | BA(Hons) Accounting | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 02 | BA(Hons) Accounting with Corporate Finance | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 03 | BA(Hons) Financial Services | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 04 | BA(Hons) Business Information Technology | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 05 | BA(Hons) Business Management | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 06 | BA(Hons) Business Management With Entrepreneurship | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 07 | BA(Hons) Business Management With Human Resource Management | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 08 | BA(Hons) Business Management With Marketing | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 09 | BA(Hons) International Business Management | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 10 | BSc (hons) Business Information Technology | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 11 | BEng (Hons) Computer Systems & Networks | 4 Years | September | On campus | 14,925 Pounds |
| 12 | BSc/BSc (Hons) Computing Science | 4 Years | September | On campus | 14,925 Pounds |
| 13 | BSc (hons) Data Science | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 14 | BEng/BEng (Hons) Civil Engineering | 4 Years | September | On campus | 14,925 Pounds |
| 15 | BEng/BEng (Hons) Mechanical Engineering | 4 Years | September | On campus | 14,925 Pounds |
| 16 | BA (Hons) Business Management With Marketing | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 17 | BA (Hons) Marketing Management | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 18 | BA (Hons) International Hospitality Management | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
| 19 | BA (Hons) International Hospitality Management & Tourism | 4 Years | September | On campus | 12845 Pounds |
MASTERS PROGRAMS
| S.no | Name of the Program | Duration | Intake | Campus | Fees |
| 01 | MSc International Finance | 1 Year | September | On campus | 13,520 Pounds |
| 02 | MSc Accounting | 1 Year | September | On campus | 13,520 Pounds |
| 03 | MSc Biomedical Science | 1 Year | September | On campus | 13,520 Pounds |
| 04 | MSc Pharmaceutical Science | 1 Year | September | On campus | 13,520 Pounds |
| 05 | Pharmaceutical & Analytical Science | 2 Years | September | On campus | £9,423 Per Annum |
| 06 | MSc Business Management | 1 Year | September | On campus | 13,520 Pounds |
| 07 | MBA (Engineering Management) | 2 Years | September | On campus | 8400 Pounds per Annum |
| 08 | MSc Business Event Management | 1 Year | September | On campus | 15660 Pounds |
| 09 | MBA (Strategic Project Management) | 2 Years | September | On campus | 8400 Pounds per Annum |
| 10 | MSc Business Management | 1 Year | September | On campus | 13,520 Pounds |
| 11 | MSc Human Resource Management | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 12 | MSc International Business Management | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 13 | MSc International Human Resource Management | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 14 | MSc Business Information Technology | 1 Year | September | On campus | 15755 Pounds |
| 15 | MSc Computing | 1 Year | September | On campus | 15755 Pounds |
| 16 | MSc Computing with Professional Placement | 2 Years | September | On campus | 9050 Pounds per Annum |
| 17 | MSc Architectural Technology & Building Performance | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 18 | MSc Construction Project Management | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 19 | MSc Environmental Sustainability | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 20 | MSc Advanced Materials Engineering | 1 Year | September | On campus | 15755 Pounds |
| 21 | MSc Advanced Structural Engineering | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 22 | MSc Environmental Sustainability | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 23 | MSc Renewable Energy | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 24 | MSc International Marketing | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 25 | MSc International Marketing with Tourism & Events | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 26 | MSc Marketing | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 27 | MSc Healthcare Management | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
| 28 | MSc Global Hospitality Management (with work placement) | 2 Years | September | On campus | 8400 Pounds |
| 29 | MSc International Hospitality Management | 1 Year | September | On campus | 13520 Pounds |
Study in UK Consultants for more details contact us